Авиа-доставка документов и грузов по России
Экспресс-доставка документов и грузов по России
| Город | Зона | Город | Зона | Город | Зона |
|---|---|---|---|---|---|
| Абакан | 6 | Красноярск | 4 | Ростов-на-Дону | 2 |
| Анадырь | 7 | Курган | 6 | Рязань | 1 |
| Архангельск | 2 | Курск | 1 | Салехард | 7 |
| Астрахань | 3 | Кызыл | 7 | Самара | 2 |
| Барнаул | 4 | Липецк | 1 | Саранск | 3 |
| Белгород | 2 | Магадан | 7 | Саратов | 2 |
| Биробиджан | 7 | Магнитогорск | 5 | Смоленск | 1 |
| Благовещенск | 7 | Майкоп | 7 | Сочи | 4 |
| Братск | 7 | Махачкала | 4 | Ставрополь | 4 |
| Брянск | 1 | Мурманск | 1 | Сургут | 6 |
| Великий Новгород | 2 | Набережные Челны | 3 | Сыктывкар | 3 |
| Владивосток | 6 | Назрань | 6 | Тамбов | 2 |
| Владикавказ | 4 | Нальчик | 6 | Тверь | 1 |
| Владимир | 1 | Нарьян-Мар | 6 | Томск | 4 |
| Волгоград | 2 | Нижневартовск | 6 | Тольятти | 4 |
| Воронеж | 2 | Нижний Новгород | 1 | Тула | 1 |
| Горно-Алтайск | 7 | Новокузнецк | 5 | Тюмень | 3 |
| Грозный | 7 | Новороссийск | 4 | Улан-Удэ | 6 |
| Екатеринбург | 3 | Новосибирск | 3 | Ульяновск | 3 |
| Иваново | 1 | Новый Уренгой | 7 | Уфа | 3 |
| Ижевск | 3 | Норильск | 6 | Хабаровск | 5 |
| Иркутск | 5 | Омск | 4 | Ханты-Мансийск | 7 |
| Йошкар-Ола | 3 | Орел | 1 | Чебоксары | 2 |
| Казань | 2 | Оренбург | 3 | Челябинск | 3 |
| Калининград | 2 | Пенза | 2 | Черкесск | 3 |
| Калуга | 1 | Пермь | 3 | Чита | 4 |
| Кемерово | 4 | Петропавловск-Камчатский | 7 | Элиста | 6 |
| Киров | 2 | Петрозадодск | 2 | Южно-Сахалинск | 6 |
| Комсомольск-на-Амуре | 7 | Псков | 2 | Якутск | 6 |
| Кострома | 1 | Ярославль | 1 | ||
| Краснодар | 2 |
Тарифы и сроки доставки по России
|
Зона Срок доставки |
зона 0 1-3 дн |
зона 1 2-4 дн |
зона 2 3-5 дн |
зона 3 5-7 дн |
зона 4 6-8 дн |
зона 5 4-8 дн |
зона 6 6-9 дн |
зона 7 6-10 дн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| до 0,5 кг | 500 | 650 | 700 | 770 | 820 | 900 | 990 | 1100 |
| 1 кг | 550 | 700 | 750 | 820 | 880 | 950 | 1100 | 1200 |
| +1 кг | 50 | 70 | 80 | 95 | 110 | 130 | 160 | 220 |
Все сроки доставки указаны в рабочих днях и не включают в себя день приема экспресс-отправления
Дополнительные услуги к категории "Стандарт"
| Наименование услуги | Надбавка к тарифу (руб) |
|---|---|
| Доставка в субботу | 200 |
| Доставка до 11-00 | 300 |
| Доставка до 12-00 | 200 |
| Доставка в указанное время | 300 |
| Лично в руки | 300 |
| Доставка в нерабочее время (после 18 часов) | 300 |
Дополнительные услуги предоставляются по предварительному запросу, при наличии технической возможности